Descrição
Produto com 2 anos de garantia.
ENTRADA | ||
Tensão de Entrada: | 48 VCC (42VCC a 60VCC) | |
Corrente de Entrada: | 23,4 A @ 48VCC – 1000W | |
Corrente Máxima de Entrada (Pico): | 11A @ 48VCC – 1000W Corrente de pico na partida menor que a corrente nominal. |
SAÍDA | ||
Potência de Saída: | 1000 W (1250 VA) | |
Tensão de Saída: | 220 VCA | |
Forma de Onda: | Senoidal Pura | |
Fator de Potência: | 0,8 | |
Frequência de saída: | 60Hz |
CARACTERÍSTICAS GERAIS | ||
Eficiência: | >90% @ 54VCC – 1000W | |
Temperatura de Operação: | 0 a 50°C | |
Isolação com VCC: | Saída-Massa: Maior que 20MΩ | |
Entrada-Saída: Maior que 20MΩ | ||
Entrada-Massa: Maior que 20MΩ | ||
Umidade Relativa: | 10% a 95% | |
Rigidez Elétrica: | 1500VCA durante 1 minuto entre: | |
Entrada CC e Saída CA / Entrada CA e Carcaça |
Avaliações
Não há avaliações ainda.